Республика Татарстан
Город | Индекс | Улица | Дом | Гр. |
АГРЫЗ | 422230 | К.МАРКСА | 8 | S |
АГРЫЗ | 422230 | К.МАРКСА | 8 | C |
АЗНАКАЕВО | 423330 | ПУШКИНА, РУПС | 6 | B |
АЗНАКАЕВО | 423330 | ПУШКИНА, РУПС | 6 | S |
АЗНАКАЕВО | 423331 | ЛЕНИНА, О/С 1 | 40 | S |
АЗНАКАЕВО | 423331 | ЛЕНИНА, О/С 1 | 40 | B |
АЗНАКАЕВО | 423332 | СУЛТАНГАЛИЕВА, О/С 2 | 33 | S |
АЗНАКАЕВО | 423332 | СУЛТАНГАЛИЕВА, О/С 2 | 33 | B |
АКСУБАЕВО РП | 423060 | ЛЕНИНА | 5 | S |
АКСУБАЕВО РП | 423060 | ЛЕНИНА | 5 | B |
АКТАНЫШ С | 423740 | ЛЕНИНА | 8 | S |
АКТАНЫШ С | 423740 | ЛЕНИНА | 8 | C |
АКТЮБИНСКИЙ ПГТ | 423304 | ГУБКИНА | 38А | S |
АКТЮБИНСКИЙ ПГТ | 423304 | ГУБКИНА | 38А | B |
АЛЕКСЕЕВСКОЕ РП | 422900 | СОВЕТСКАЯ | 12 | S |
АЛЕКСЕЕВСКОЕ РП | 422900 | СОВЕТСКАЯ | 12 | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | P1632-002 | ПВЗ "BOXBERRY", МАЯКОВСКОГО УЛ., Д.38 | S | |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423450 | ЛЕНИНА, РУПС | 60 | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423450 | ЛЕНИНА, РУПС | 60 | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423451 | ТЕЛЬМАНА, О/С 1 | 41 | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423451 | ТЕЛЬМАНА, О/С 1 | 41 | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423452 | ЛЕНИНА, ОПС 2 | 22 | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423452 | ЛЕНИНА, ОПС 2 | 22 | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423455 | ЛЕНИНА, О/С 5 | 195 | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423455 | ЛЕНИНА, О/С 5 | 195 | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423457 | ГАФИАТУЛИНА, О/С 7 | 15А | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423457 | ГАФИАТУЛИНА, О/С 7 | 15А | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423458 | КИРОВА, О/С 8 | 7 | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423458 | КИРОВА, О/С 8 | 7 | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423461 | ЛЕНИНА, О/С 11 | 111 | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423461 | ЛЕНИНА, О/С 11 | 111 | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423462 | СОВЕТСКАЯ, О/С 12 | 153 | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423462 | СОВЕТСКАЯ, О/С 12 | 153 | B |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423464 | КОТОВСКОГО, О/С 14 | 35 | S |
АЛЬМЕТЬЕВСК | 423464 | КОТОВСКОГО, О/С 14 | 35 | B |
АПАСТОВО С | 422350 | СОВЕТСКАЯ | 1А | S |
АПАСТОВО С | 422350 | СОВЕТСКАЯ | 1А | B |
АРСК | 422000 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, РУПС | 4 | S |
АРСК | 422000 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, РУПС | 4 | D |
АРСК | 422002 | КОММУНЫ, О/С 2 | 5 | S |
АРСК | 422002 | КОММУНЫ, О/С 2 | 5 | D |
БАВЛЫ | 423930 | ПОБЕДЫ ПЛ., РУПС | 6 | B |
БАВЛЫ | 423930 | ПОБЕДЫ ПЛ., РУПС | 6 | S |
БАЗАРНЫЕ МАТАКИ С | 422870 | КРАЙНОВА | 65 | S |
БАЗАРНЫЕ МАТАКИ С | 422870 | КРАЙНОВА | 65 | B |
БАЛТАСИ С | 422250 | ЛЕНИНА | 61 | S |
БАЛТАСИ С | 422250 | ЛЕНИНА | 61 | D |
БЕТЬКИ С | 423877 | ГАГАРИНА | 1 | C |
БЕТЬКИ С | 423877 | ГАГАРИНА | 1 | S |
БИРЮЛИНСКИЙ ЗВЕРОСОВХОЗ П | 422737 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 1А | D |
БИРЮЛИНСКИЙ ЗВЕРОСОВХОЗ П | 422737 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ | 1А | S |
БОГАТЫЕ САБЫ С | 422060 | ЮСУПОВА | 26 | D |
БОГАТЫЕ САБЫ С | 422060 | ЮСУПОВА | 26 | S |
БОЛГАР | 422840 | ПИОНЕРСКАЯ, РУПС | 40 | S |
БОЛГАР | 422840 | ПИОНЕРСКАЯ, РУПС | 40 | B |
БОЛЬШАЯ АТНЯ С | 422750 | СОВЕТСКАЯ | 45 | S |
БОЛЬШАЯ АТНЯ С | 422750 | СОВЕТСКАЯ | 45 | D |
БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ С | 422330 | СОЛНЕЧНЫЙ Б-Р | 1 | B |
БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ С | 422330 | СОЛНЕЧНЫЙ Б-Р | 1 | S |
БУГУЛЬМА | 423230 | Я.ГАШЕКА, РУПС | 15 | B |
БУГУЛЬМА | 423230 | Я.ГАШЕКА, РУПС | 15 | S |
БУГУЛЬМА | 423231 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 1 | 3 | B |
БУГУЛЬМА | 423231 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 1 | 3 | S |
БУГУЛЬМА | 423232 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 128 | B |
БУГУЛЬМА | 423232 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 128 | S |
БУГУЛЬМА | 423234 | ГАФИАТУЛЛИНА, О/С 4 | 15 | S |
БУГУЛЬМА | 423234 | ГАФИАТУЛЛИНА, О/С 4 | 15 | B |
БУГУЛЬМА | 423236 | АЛИША, О/С 6 | 14 | B |
БУГУЛЬМА | 423236 | АЛИША, О/С 6 | 14 | S |
БУГУЛЬМА | 423239 | КЛУБНАЯ, О/С 9 | 7 | S |
БУГУЛЬМА | 423239 | КЛУБНАЯ, О/С 9 | 7 | B |
БУГУЛЬМА | 423241 | САЙДАШЕВА, ОПС 11 | 5 | S |
БУГУЛЬМА | 423241 | САЙДАШЕВА, ОПС 11 | 5 | B |
БУИНСК | 422430 | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, РУПС | 138 | S |
БУИНСК | 422430 | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, РУПС | 138 | B |
ВАСИЛЬЕВО | 422530 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 21 | S |
ВАСИЛЬЕВО | 422530 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 21 | B |
ВЕРХНИЙ УСЛОН С | 422570 | ЧЕХОВА | 72 | B |
ВЕРХНИЙ УСЛОН С | 422570 | ЧЕХОВА | 72 | S |
ВЫСОКАЯ ГОРА С | 422700 | КООПЕРАТИВНАЯ | 4 | S |
ВЫСОКАЯ ГОРА С | 422700 | КООПЕРАТИВНАЯ | 4 | D |
ГАБИШЕВО С | 422606 | МОЛОДЕЖНЫЙ ПР-Т | 1 | C |
ГАБИШЕВО С | 422606 | МОЛОДЕЖНЫЙ ПР-Т | 1 | S |
ДЖАЛИЛЬ ПГТ | 423368 | ЛЕНИНА | 10 | S |
ДЖАЛИЛЬ ПГТ | 423368 | ЛЕНИНА | 10 | B |
ЕЛАБУГА | 423600 | 10 ЛЕТ ТАТАРСТАНА, РУПС | 8 | S |
ЕЛАБУГА | 423600 | 10 ЛЕТ ТАТАРСТАНА, РУПС | 8 | C |
ЕЛАБУГА | 423602 | МИРА ПР-Т, УС | 34 | S |
ЕЛАБУГА | 423602 | МИРА ПР-Т, УС | 34 | C |
ЕЛАБУГА | 423603 | МИРА ПР-Т, О/С 3 | 16 | C |
ЕЛАБУГА | 423603 | МИРА ПР-Т, О/С 3 | 16 | S |
ЗАИНСК | 423520 | НЕФТЯНИКОВ, РУПС | 35 | S |
ЗАИНСК | 423520 | НЕФТЯНИКОВ, РУПС | 35 | B |
ЗАИНСК | 423523 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 3 | 1/04А | B |
ЗАИНСК | 423523 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 3 | 1/04А | S |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422540 | К.МАРКСА, РУПС | 53А | S |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422540 | К.МАРКСА, РУПС | 53А | B |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422550 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 31 | S |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422550 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 31 | B |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422551 | СТОЛИЧНАЯ | 2А | B |
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК | 422551 | СТОЛИЧНАЯ | 2А | S |
ИЗМЯ С | 422052 | ОПС ИЗМЯ | S | |
ИЗМЯ С | 422052 | ОПС ИЗМЯ | D | |
КАЗАНЬ | P1601-001 | ПОСТАМАТ МЕТРО "КОЗЬЯ СЛОБОДА", ЯМАШЕВА ПР-Т, Д.71А | S | |
КАЗАНЬ | P1601-002 | ПОСТАМАТ МЕТРО "АМЕТЬЕВО", МЕТРО "ГОРКИ", ОРЕНБУРГСКИЙ ТРАКТ УЛ., Д.22А | S | |
КАЗАНЬ | P1601-003 | ПОСТАМАТ МЕТРО "ГОРКИ", ЮЛИУСА ФУЧИКА УЛ., Д.90 | S | |
КАЗАНЬ | P1601-005 | ПОСТАМАТ ГТРК "КОРСТОН", НИКОЛАЯ ЕРШОВА УЛ., Д.1А | S | |
КАЗАНЬ | P1601-007 | ПОСТАМАТ ТЦ "XL", ЯМАШЕВА ПР-КТ, Д.97 | S | |
КАЗАНЬ | P1601-008 | ПОСТАМАТ ТЦ "СОВЕТСКИЙ", НИКОЛАЯ ЕРШОВА УЛ., Д.78, ЛИТ.Б | S | |
КАЗАНЬ | P1601-009 | ПОСТАМАТ ТЦ "СВИТА ХОЛЛ", БАУМАНА УЛ., Д.82 | S | |
КАЗАНЬ | P1601-011 | ПОСТАМАТ ТК "ОЛИМП", РИХАРДА ЗОРГЕ УЛ., Д.66 | S | |
КАЗАНЬ | P1601-012 | ПОСТАМАТ ТЦ "ТЮБЕТЕЙКА", ДЕКАБРИСТОВ УЛ., Д.133 | S | |
КАЗАНЬ | P1601-013 | ПОСТАМАТ ТРК "ТАНДЕМ", ИБРАГИМОВА ПР-Т, Д.56 | S | |
КАЗАНЬ | P1602-002 | ПВЗ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР", БАУМАНА УЛ., Д.13 | S | |
КАЗАНЬ | P1602-003 | ПВЗ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР", МУСИНА УЛ., Д.61Г | S | |
КАЗАНЬ | P1602-004 | ПВЗ "BOXBERRY", МАРСЕЛЯ САЛИМЖАНОВА УЛ.. Д.10/73 | S | |
КАЗАНЬ | P1602-005 | ПВЗ "ПРО-СЕРВИС", ЛЕВО-БУЛАЧНАЯ УЛ., Д.24 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_010 | ПОСТАМАТ ТК "MEGGA-МЕБЕЛЬ", СИБИРСКИЙ ТРАКТ УЛ., Д.34,К.1 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_020 | ПОСТАМАТ ТРК "ФРАНТ", ЮЛИУСА ФУЧИКА УЛ., Д.90 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_030 | ПОСТАМАТ ТЦ "ИДЕЛЬ", ФРУНЗЕ УЛ., Д.5 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_040 | ПОСТАМАТ ТК "XL", ЯМАШЕВА УЛ., Д.97 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_050 | ПОСТАМАТ ТЦ "СИТИ ЦЕНТР", МАВЛЮТОВА УЛ., Д.45 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_060 | ПОСТАМАТ БИЗНЕС-ЦЕНТР "НА ИБРАГИМОВА", ИБРАГИМОВА УЛ., Д.58 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_070 | ПОСТАМАТ ТОЦ "КАРАВАН", СПАРТАКОВСКАЯ УЛ., Д.2 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_080 | ПОСТАМАТ ТРК "ОЛИМП", РИХАРДА ЗОРГЕ УЛ., Д.66 | S | |
КАЗАНЬ | QKZN_090 | ПОСТАМАТ ТЦ "ТЮБИТЕЙКА", ДЕКАБРИСТОВ УЛ., Д.133 | S | |
КАЗАНЬ | 420005 | МАГИСТРАЛЬНАЯ, О/С 5 | 83 | C |
КАЗАНЬ | 420005 | МАГИСТРАЛЬНАЯ, О/С 5 | 83 | S |
КАЗАНЬ | 420012 | БУТЛЕРОВА, О/С 12 | 56 | C |
КАЗАНЬ | 420012 | БУТЛЕРОВА, О/С 12 | 56 | S |
КАЗАНЬ | 420021 | ТАТАРСТАН, О/С 21 | 11 | C |
КАЗАНЬ | 420021 | ТАТАРСТАН, О/С 21 | 11 | S |
КАЗАНЬ | 420029 | СИБИРСКИЙ ТРАКТ, О/С 29 | 9/5 | S |
КАЗАНЬ | 420029 | СИБИРСКИЙ ТРАКТ, О/С 29 | 9/5 | D |
КАЗАНЬ | 420030 | К.ЦЕТКИН, О/С 30 | 33 | B |
КАЗАНЬ | 420030 | К.ЦЕТКИН, О/С 30 | 33 | S |
КАЗАНЬ | 420032 | ЛУКНИЦКОГО, О/С 32 | 6 | S |
КАЗАНЬ | 420032 | ЛУКНИЦКОГО, О/С 32 | 6 | B |
КАЗАНЬ | 420033 | ФРУНЗЕ, О/С 33 | 1 | S |
КАЗАНЬ | 420033 | ФРУНЗЕ, О/С 33 | 1 | B |
КАЗАНЬ | 420034 | ТВЕРСКАЯ, О/С 34 | 7 | B |
КАЗАНЬ | 420034 | ТВЕРСКАЯ, О/С 34 | 7 | S |
КАЗАНЬ | 420036 | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, О/С 36 | 9 | B |
КАЗАНЬ | 420036 | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, О/С 36 | 9 | S |
КАЗАНЬ | 420037 | АЙДАРОВА, О/С 37 | 22 | B |
КАЗАНЬ | 420037 | АЙДАРОВА, О/С 37 | 22 | S |
КАЗАНЬ | 420039 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 39 | 191 | S |
КАЗАНЬ | 420039 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 39 | 191 | B |
КАЗАНЬ | 420043 | ВИШНЕВСКОГО, О/С 43 | 14 | C |
КАЗАНЬ | 420043 | ВИШНЕВСКОГО, О/С 43 | 14 | S |
КАЗАНЬ | 420044 | ВОЛГОГРАДСКАЯ, О/С 44 | 22 | D |
КАЗАНЬ | 420044 | ВОЛГОГРАДСКАЯ, О/С 44 | 22 | S |
КАЗАНЬ | 420047 | ШАТУРСКАЯ, О/С 47 | 155 | B |
КАЗАНЬ | 420047 | ШАТУРСКАЯ, О/С 47 | 155 | S |
КАЗАНЬ | 420054 | ФРЕЗЕРНАЯ, О/С 54 | 8 | C |
КАЗАНЬ | 420054 | ФРЕЗЕРНАЯ, О/С 54 | 8 | S |
КАЗАНЬ | 420056 | П.НАГОРНЫЙ, КРУГОВАЯ, О/С 56 | 16 | D |
КАЗАНЬ | 420056 | П.НАГОРНЫЙ, КРУГОВАЯ, О/С 56 | 16 | S |
КАЗАНЬ | 420057 | ИБРАГИМОВА ПР., О/С 57 | 17 | S |
КАЗАНЬ | 420057 | ИБРАГИМОВА ПР., О/С 57 | 17 | B |
КАЗАНЬ | 420057 | ИБРАГИМОВА ПР., О/С 57 | 17 | D |
КАЗАНЬ | 420059 | ПАВЛЮХИНА, О/С 59 | 116 | C |
КАЗАНЬ | 420059 | ПАВЛЮХИНА, О/С 59 | 116 | S |
КАЗАНЬ | 420061 | АКАДЕМИКА ГУБКИНА, О/С 61 | 2 | D |
КАЗАНЬ | 420061 | АКАДЕМИКА ГУБКИНА, О/С 61 | 2 | S |
КАЗАНЬ | 420066 | ЧЕРНОМОРСКАЯ, О/С 66 | 3 | D |
КАЗАНЬ | 420066 | ЧЕРНОМОРСКАЯ, О/С 66 | 3 | S |
КАЗАНЬ | 420066 | ЧЕРНОМОРСКАЯ, О/С 66 | 3 | B |
КАЗАНЬ | 420071 | П.ДЕРБЫШКИ, УЛ.МИРА, О/С 71 | 45 | D |
КАЗАНЬ | 420071 | П.ДЕРБЫШКИ, УЛ.МИРА, О/С 71 | 45 | S |
КАЗАНЬ | 420073 | ГВАРДЕЙСКАЯ, П/О 73 | 42 | D |
КАЗАНЬ | 420073 | ГВАРДЕЙСКАЯ, П/О 73 | 42 | S |
КАЗАНЬ | 420075 | П.ДЕРБЫШКИ, УЛ.ПАРКОВАЯ, ОС 75 | 2 | S |
КАЗАНЬ | 420075 | П.ДЕРБЫШКИ, УЛ.ПАРКОВАЯ, ОС 75 | 2 | D |
КАЗАНЬ | 420076 | ЗАЛЕСНАЯ, О/С 76 | 30 | S |
КАЗАНЬ | 420076 | ЗАЛЕСНАЯ, О/С 76 | 30 | B |
КАЗАНЬ | 420078 | ЛЕЙТЕНАНТА КРАСИКОВА, О/С 78 | 8 | S |
КАЗАНЬ | 420078 | ЛЕЙТЕНАНТА КРАСИКОВА, О/С 78 | 8 | B |
КАЗАНЬ | 420079 | П.НОВОЕ АРАКЧИНО, ЗАВОКЗАЛЬНАЯ | 57 | B |
КАЗАНЬ | 420079 | П.НОВОЕ АРАКЧИНО, ЗАВОКЗАЛЬНАЯ | 57 | S |
КАЗАНЬ | 420080 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 80 | 114 | B |
КАЗАНЬ | 420080 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 80 | 114 | S |
КАЗАНЬ | 420083 | ЗАРЕЧНАЯ, О/С 83 | 3Б | D |
КАЗАНЬ | 420083 | ЗАРЕЧНАЯ, О/С 83 | 3Б | S |
КАЗАНЬ | 420085 | БЕЛОМОРСКАЯ, О/С 85 | 73 | B |
КАЗАНЬ | 420085 | БЕЛОМОРСКАЯ, О/С 85 | 73 | S |
КАЗАНЬ | 420087 | КАРБЫШЕВА, О/С 87 | 48 | C |
КАЗАНЬ | 420087 | КАРБЫШЕВА, О/С 87 | 48 | S |
КАЗАНЬ | 420087 | КАРБЫШЕВА, О/С 87 | 48 | D |
КАЗАНЬ | 420088 | ЗУР УРАМ, О/С 88 | 11 | D |
КАЗАНЬ | 420088 | ЗУР УРАМ, О/С 88 | 11 | S |
КАЗАНЬ | 420091 | ХИМИКОВ, О/С 91 | 39 | S |
КАЗАНЬ | 420091 | ХИМИКОВ, О/С 91 | 39 | B |
КАЗАНЬ | 420094 | Я.ГАШЕКА, О/С 94 | 1 | S |
КАЗАНЬ | 420094 | Я.ГАШЕКА, О/С 94 | 1 | D |
КАЗАНЬ | 420095 | ВОССТАНИЯ, О/С 95 | 87 | B |
КАЗАНЬ | 420095 | ВОССТАНИЯ, О/С 95 | 87 | S |
КАЗАНЬ | 420097 | ТОВАРИЩЕСКАЯ, О/С 97 | 28/70 | S |
КАЗАНЬ | 420097 | ТОВАРИЩЕСКАЯ, О/С 97 | 28/70 | C |
КАЗАНЬ | 420098 | БОЛЬШАЯ ЗАРЕЧНАЯ, О/С 98 | 22 | S |
КАЗАНЬ | 420098 | БОЛЬШАЯ ЗАРЕЧНАЯ, О/С 98 | 22 | B |
КАЗАНЬ | 420100 | САХАРОВА, П/О 100 | 27 | S |
КАЗАНЬ | 420100 | САХАРОВА, П/О 100 | 27 | D |
КАЗАНЬ | 420101 | МАВЛЮТОВА, О/С 101 | 9 | C |
КАЗАНЬ | 420101 | МАВЛЮТОВА, О/С 101 | 9 | S |
КАЗАНЬ | 420102 | ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ, О/С 102 | 3 | S |
КАЗАНЬ | 420102 | Г.БАРУДИ, О/С 102 | 3 | B |
КАЗАНЬ | 420103 | АМИРХАНА, О/С 103 | 71 | S |
КАЗАНЬ | 420103 | АМИРХАНА, О/С 103 | 71 | D |
КАЗАНЬ | 420104 | Р.ЗОРГЕ, О/С 104 | 28 | C |
КАЗАНЬ | 420104 | Р.ЗОРГЕ, О/С 104 | 28 | S |
КАЗАНЬ | 420105 | МАРШАЛЬСКАЯ, О/С 105 | 25 | C |
КАЗАНЬ | 420105 | МАРШАЛЬСКАЯ, О/С 105 | 25 | S |
КАЗАНЬ | 420107 | Х.ТАКТАША, О/С 107 | 75 | C |
КАЗАНЬ | 420107 | Х.ТАКТАША, О/С 107 | 75 | S |
КАЗАНЬ | 420108 | МЕХОВЩИКОВ, О/С 108 | 3 | S |
КАЗАНЬ | 420108 | МЕХОВЩИКОВ, О/С 108 | 3 | C |
КАЗАНЬ | 420110 | Р.ЗОРГЕ, О/С 110 | 57/29 | S |
КАЗАНЬ | 420110 | Р.ЗОРГЕ, О/С 110 | 57/29 | C |
КАЗАНЬ | 420126 | АМИРХАНА, О/С 126 | 10А | S |
КАЗАНЬ | 420126 | АМИРХАНА, О/С 126 | 10А | D |
КАЗАНЬ | 420127 | МАКСИМОВА, О/С 127 | 2 | S |
КАЗАНЬ | 420127 | МАКСИМОВА, О/С 127 | 2 | B |
КАЗАНЬ | 420132 | АДОРАТСКОГО, П/О 132 | 29 | D |
КАЗАНЬ | 420132 | АДОРАТСКОГО, П/О 132 | 29 | S |
КАЗАНЬ | 420133 | АДОРАТСКОГО, О/С 133 | 12 | S |
КАЗАНЬ | 420133 | АДОРАТСКОГО, О/С 133 | 12 | D |
КАЗАНЬ | 420136 | МУСИНА, О/С 136 | 68 | D |
КАЗАНЬ | 420136 | МУСИНА, О/С 136 | 68 | S |
КАЗАНЬ | 420137 | ГАВРИЛОВА, О/С 137 | 40 | S |
КАЗАНЬ | 420137 | ГАВРИЛОВА, О/С 137 | 40 | D |
КАЗАНЬ | 420138 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 138 | 17 | S |
КАЗАНЬ | 420138 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 138 | 17 | C |
КАЗАНЬ | 420139 | Ю.ФУЧИКА, О/С 139 | 34 | S |
КАЗАНЬ | 420139 | Ю.ФУЧИКА, О/С 139 | 34 | C |
КАЗАНЬ | 420140 | ЮЛИУСА ФУЧИКА, П/О 140 | 94А | D |
КАЗАНЬ | 420140 | ЮЛИУСА ФУЧИКА, 94А П/О 140 | S | |
КАЗАНЬ | 420141 | Ю.ФУЧИКА, О/С 141 | 72 | C |
КАЗАНЬ | 420141 | Ю.ФУЧИКА, О/С 141 | 72 | S |
КАЗАНЬ | 420202 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ., КМРП | 1 | C |
КАЗАНЬ | 420202 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ., КМРП | 1 | S |
КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ ПГТ | 423564 | "ОПС ""КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ""" | S | |
КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ ПГТ | 423564 | ОПС "КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ" | B | |
КАМСКОЕ УСТЬЕ ПГТ | 422820 | К.МАРКСА | 66 | B |
КАМСКОЕ УСТЬЕ ПГТ | 422820 | К.МАРКСА | 66 | S |
КАРАБАШ ПГТ | 423229 | МУХАМЕТЗЯНОВА | 12 | S |
КАРАБАШ ПГТ | 423229 | МУХАМЕТЗЯНОВА | 12 | B |
КАРАТУН СТ | 422340 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 2 | S |
КАРАТУН СТ | 422340 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 2 | B |
КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАТОН ПГТ | 422826 | ЗАВОДСКАЯ | 3Б | B |
КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАТОН ПГТ | 422826 | ЗАВОДСКАЯ | 3Б | S |
КУКМОР | 422110 | ЛЕНИНА, РУПС | 11 | S |
КУКМОР | 422110 | ЛЕНИНА, РУПС | 11 | D |
ЛАИШЕВО РП | 422610 | ЛЕНИНА | 16 | C |
ЛАИШЕВО РП | 422610 | ЛЕНИНА | 16 | S |
ЛЕНИНОГОРСК | 423250 | КУЙБЫШЕВА, РУПС | 15 | S |
ЛЕНИНОГОРСК | 423250 | КУЙБЫШЕВА, РУПС | 15 | B |
ЛЕНИНОГОРСК | 423251 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, П/О 1 | 21 | B |
ЛЕНИНОГОРСК | 423251 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, П/О 1 | 21 | S |
ЛЕНИНОГОРСК | 423259 | САДРИЕВА, О/С 9 | 52 | S |
ЛЕНИНОГОРСК | 423259 | САДРИЕВА, О/С 9 | 52 | B |
МАМАДЫШ | 422190 | ЛЕНИНА, РУПС | 108 | D |
МАМАДЫШ | 422190 | ЛЕНИНА, РУПС | 108 | S |
МЕНДЕЛЕЕВСК | 423651 | ХИМИКОВ, ОПС | 3 | S |
МЕНДЕЛЕЕВСК | 423651 | ХИМИКОВ, ОПС | 3 | C |
МЕНЗЕЛИНСК | 423700 | ЛЕНИНА | 78/30 | C |
МЕНЗЕЛИНСК | 423700 | ЛЕНИНА | 78/30 | S |
МУСЛЮМОВО С | 423970 | БАНКОВСКАЯ | 59 | S |
МУСЛЮМОВО С | 423970 | БАНКОВСКАЯ | 59 | B |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | P1621-002 | ПОСТАМАТ ТЦ "АЛТЫН АЙ", САРМАНОВСКИЙ ТРАКТ, Д.18/38А | S | |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | P1621-005 | ПОСТАМАТ ТК "105", ЭНТУЗИАСТОВ Б-Р, Д.16 | S | |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | P1622001 | ПВЗ "BOXBERRY", ЧУЛМАН ПР-Т, Д.37/04, ОФ.114 | S | |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423800 | ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, ПОЧТАМТ | 1 | C |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423800 | ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, ПОЧТАМТ | 1 | S |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423802 | МУСЫ ДЖАЛИЛЯ ПР-Т, О/С 2 | 66 | C |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423802 | МУСЫ ДЖАЛИЛЯ ПР-Т, О/С 2 | 66 | S |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423806 | НИЗАМЕТДИНОВА, ОПС | 19 | S |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423806 | НИЗАМЕТДИНОВА, ОПС | 19 | C |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423810 | МОСКОВСКИЙ ПР-Т, П/О 10 | 137 | S |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423810 | МОСКОВСКИЙ ПР-Т, П/О 10 | 137 | C |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423812 | МИРА ПР-Т, О/С 12 | 24 | S |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423812 | МИРА ПР-Т, О/С 12 | 24 | C |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423814 | КОЛ ГАЛИ, О/С 14 | 14(58/13) | C |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423814 | КОЛ ГАЛИ, О/С 14 | 14(58/13) | S |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423815 | ВАХИТОВА ПР-Т, О/С 15 | 20 | C |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423815 | ВАХИТОВА ПР-Т, О/С 15 | 20 | S |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423818 | АВТОЗАВОДСКИЙ ПР-Т, О/С 18 | 29 | C |
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 423818 | АВТОЗАВОДСКИЙ ПР-Т, О/С 18 | 29 | S |
