Нижегородская область
Город | Индекс | Улица | Дом | Г. | Т. |
АРДАТОВ ПГТ | 607130 | ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ. | 23 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607220 | ЛЕНИНА ПР-Т | 164 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607221 | 3-Я ВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 1 | 1 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607223 | СОБОРНАЯ ПЛ., ОПС-3 | 6 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607224 | НИЖЕГОРОДСКАЯ, О/С 4 | 34 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607225 | ВОЛОДАРСКОГО, О/С 5 | 80 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607226 | СОВЕТСКАЯ, О/С 26 | 70 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607228 | ЛЕНИНА ПР-КТ, ОПС-8 | 204 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607230 | ПАРКОВАЯ, О/С 10 | 18 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607232 | ПОБЕДЫ, О/С 12 | 4 | B | 1 |
АРЗАМАС | 607233 | 11 МКР., О/С 13 | 8 | B | 1 |
АРЬЯ ПГТ | 606819 | СТРОИТЕЛЕЙ | 9А | D | 0 |
БАЛАХНА | 606400 | ЭНГЕЛЬСА, РУПС | 3 | B | 0 |
БАЛАХНА | 606408 | 1 МАЯ, О/С 8 | 16 | B | 0 |
БОГОРОДСК (НН) | 607600 | КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ | 4 | D | 0 |
БОГОРОДСК (НН) | 607605 | ТУРКОВА, О/С 5 | 14 | D | 0 |
БОЛЬШОЕ БОЛДИНО С | 607940 | КРАСНАЯ | 10 | D | 0 |
БОЛЬШОЕ КОЗИНО П | 606420 | БОЛЬШЕШКОЛЬНАЯ | 114 | B | 0 |
БОЛЬШОЕ МУРАШКИНО ПГТ | 606360 | БАЗАРНАЯ ПЛ. | 23 | D | 0 |
БОР | 606440 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ | 37 | D | 0 |
БОР | 606443 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 3 | 13А | D | 0 |
БУРЕВЕСТНИК П | 607612 | ГАГАРИНА, ОПС | 56 | D | 0 |
БУРЕПОЛОМ П | 606935 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 2 | D | 0 |
БУТУРЛИНО ПГТ | 607440 | ЛЕНИНА | 138 | D | 0 |
ВАД С | 606380 | 1 МАЯ | 44 | B | 1 |
ВАРНАВИНО ПГТ | 606760 | ПРОДОТРЯДНИКОВ | 11 | D | 0 |
ВАХТАН ПГТ | 606900 | ПРОЛЕТАРСКАЯ | 12 | D | 0 |
ВАЧА ПГТ | 606150 | БОЛЬНИЧНАЯ | 1 | D | 0 |
ВЕТЛУГА | 606860 | ЛЕНИНА | 2 | D | 0 |
ВЕТЛУЖСКИЙ ПГТ | 606700 | КООПЕРАТИВНАЯ | 29 | D | 0 |
ВОЗНЕСЕНСКОЕ ПГТ | 607340 | СОВЕТСКАЯ | 24 | B | 1 |
ВОЛОДАРСК | 606070 | КООПЕРАТИВНАЯ, О/С 70 | 10 | B | 0 |
ВОЛОДАРСК | 606072 | МИЧУРИНА, О/С 2 | 24 | B | 0 |
ВОРОТЫНЕЦ | 606260 | КОСМОНАВТОВ | 2А | D | 0 |
ВОРСМА | 606120 | ЛУНАЧАРСКОГО | 4 | D | 0 |
ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПГТ | 606730 | ЛЕНИНА | 127 | D | 0 |
ВЫЕЗДНОЕ ПГТ | 607247 | КУЛИКОВА | 3 | B | 1 |
ВЫКСА | 607060 | КРАСНАЯ ПЛ., ДОМ СВЯЗИ | D | 0 | |
ВЫКСА | 607069 | МКР ЖУКОВСКОГО, ДОМ БЫТА О/С 9 | 27 | D | 0 |
ГАГИНО С | 607870 | ЛЕНИНА | 84 | D | 0 |
ГИДРОТОРФ ПГТ | 606425 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 5 | B | 0 |
ГОРОДЕЦ | 606500 | НОВАЯ, ОПС | 31 | D | 0 |
ГОРОДЕЦ | 606501 | З.СЕРОГО, О/С 1 | 5 | D | 0 |
ГРЕМЯЧЕВО ПГТ | 607022 | ПОБЕДЫ ПЛ. | 1 | D | 0 |
ДАЛЬНЕЕ КОНСТАНТИНОВО ПГТ | 606310 | СОВЕТСКАЯ | 109 | D | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606000 | ДЗЕРЖИНСКОГО ПЛ., ПОЧТАМТ | 4 | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606002 | СУХАРЕНКО, О/С 2 | 22 | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606007 | ЧКАЛОВА, О/С 7 | 51 | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606023 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 23 | 44 | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606024 | ВАТУТИНА, О/С 24 | 78 | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606026 | ГАЙДАРА, О/С 26 | 30 | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606029 | ЦИОЛКОВСКОГО ПР-Т, О/С 29 | 38 | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606033 | ПУШКИНСКАЯ, О/С 33 | 16 | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606034 | ЦИОЛКОВСКОГО ПР-Т, О/С 34 | 78А | B | 0 |
ДЗЕРЖИНСК | 606039 | КОСМОНАВТОВ Б-Р, О/С 39 | 3 | B | 0 |
ДИВЕЕВО С | 607320 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 | B | 1 |
ДОСЧАТОЕ ПГТ | 607033 | ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ | D | 0 | |
ДРУЖБА П | 607039 | П.ДРУЖБА, ДОМ БЫТА О/С 39 | 32,КВ80 | D | 0 |
ДРУЖНЫЙ П | 607683 | П.ДРУЖНЫЙ, ОПС | 3 | D | 0 |
ЖДАНОВСКИЙ П | 607684 | ШКОЛЬНАЯ | 14 | D | 0 |
ЗАВОЛЖЬЕ | 606520 | МИРА ПР-Т | 12 | D | 0 |
ЗАВОЛЖЬЕ | 606524 | ПОНОМАРЕВА | 7А | D | 0 |
ЗАПРУДНОЕ С | 607690 | ЮБИЛЕЙНАЯ, О/С 690 | 17 | D | 0 |
ИЛЬИНОГОРСК ПГТ | 606058 | ИЛЬИНОГОРСКАЯ | 5 | B | 0 |
КНЯГИНИНО | 606340 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР. | 3 | D | 0 |
КОВЕРНИНО ПГТ | 606570 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 49 | D | 0 |
КРАСНЫЕ БАКИ ПГТ | 606710 | КРАСНОБАКОВСКАЯ | 1 | D | 0 |
КСТОВО | 607650 | МИРА ПЛ. | 2А | D | 0 |
КСТОВО | 607655 | БЕРЕГОВАЯ, О/С 5 | 8 | D | 0 |
КСТОВО | 607657 | РАЧКОВА ПР., О/С 7 | 12А | D | 0 |
КСТОВО | 607660 | 2 МКР., ОПС-10 | 8 | D | 0 |
КСТОВО | 607663 | 3 МКР., ОПС-13 | 8 | D | 0 |
КСТОВО | 607664 | СТУПИШИНА, О/С 4 | 7 | D | 0 |
КУЛЕБАКИ | 607010 | ЛЕНИНА ПЛ. | 12 | D | 0 |
ЛИНДА С | 606495 | КРАСНАЯ ЛИНДА, О/С 95 | 4А | D | 0 |
ЛУКОЯНОВ | 607800 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 18 | B | 1 |
ЛЫСКОВО | 606210 | ГАГАРИНА, ПОЧТАМТ | 2 | D | 0 |
ЛЫСКОВО | 606211 | МИЧУРИНА | 52 | D | 0 |
МУЛИНО П | 606083 | ГВАРДЕЙСКАЯ, ОПС | 58 | B | 0 |
МУХТОЛОВО ПГТ | 607150 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 35 | B | 1 |
НАВАШИНО | 607100 | КОРАБЕЛОВ ПР-Т | 1 | D | 0 |
НЕКЛЮДОВО ПГТ | 606460 | НОВАЯ | 6 | D | 0 |
НИЖЕГОРОДЕЦ П | 606305 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 2 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5201-001 | ПОСТАМАТ ТЦ "УНИВЕРСАМ НИЖЕГОРОДСКИЙ", ПИСКУНОВА УЛ., Д.41, 1-Й ЭТАЖ | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5201-002 | ПОСТАМАТ ТРЦ "ГАГАРИНА", ГАГАРИНА ПР-Т, Д.29 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5201-003 | ПОСТАМАТ ТРЦ "МУРАВЕЙ", ЛЕНИНА ПР-Т, Д.33 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5201-004 | ПОСТАМАТ ТЦ "НОВЫЙ ВЕК", ДЬЯКОНОВА УЛ., Д.11А | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5201-005 | ПОСТАМАТ ТК "СОКОЛ", ЧААДАЕВА УЛ., Д.5, 1-Й ЭТАЖ | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5201-007 | ПОСТАМAТ ТЦ "ИНДИГО ЛАЙФ", КАЗАНСКОЕ Ш., Д.11 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5201-008 | ПОСТАМАТ ТЦ "СОЗВЕЗДИЕ", СОРМОВСКОЕ Ш., Д.1Д | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5201-009 | ПОСТАМАТ ТЦ "МЕБЕЛЬНЫЙ БАЗАР", ГОРДЕЕВКАЯ УЛ., Д.7А | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5202-002 | ПВЗ "BOXBERRY", НЕВЗОРОВЫХ УЛ.. Д.89, ОФ.15 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5202-004 | ПВЗ "ПРО-СЕРВИС", ВАНЕЕВА УЛ., Д.1 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | P5231-001 | ПОСТАМАТ ТЦ "ПИРАМИДА" КСТОВО, ЛЕНИНА ПЛ., Д.5А | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_001 | ПОСТАМАТ ТЦ "КУБ", ПОЛТАВСКАЯ УЛ., Д.30 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_002 | ПОСТАМАТ ТЦ "ИНДИГО-LIFE", КАЗАНСКОЕ Ш., Д.11 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_003 | ПОСТАМАТ ТЦ "МАРТ", ГАЙДАРА УЛ., Д.24 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_004 | ПОСТАМАТ, КОМИНТЕРНА УЛ., Д.166, У ЗДАНИЯ БЫВШЕГО "ДОМА ПИОНЕРОВ" | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_005 | ПОСТАМАТ ТЦ "ОТЛИЧНЫЙ", БОГОРОДСКОГО УЛ., Д.7К2 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_006 | ПОСТАМАТ РЫНОК "СРЕДНОЙ", КОСТИНА УЛ., Д.13 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_007 | ПОСТАМАТ ТЦ "ЧКАЛОВ", ЧКАЛОВА УЛ., Д.1В | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_008 | ПОСТАМАТ ТЦ "КОМСОМОЛКА", КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛ., Д.6 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_009 | ПОСТАМАТ ТЦ "ЛЕНТА", РОДИОНОВА УЛ., Д.200 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | QNND_010 | ПОСТАМАТ ТЦ "ЛЕНТА", МОСКОВСКОЕ Ш., Д.30В | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603000 | Б.ПОКРОВСКАЯ, П/О | 56 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603000 | Б.ПОКРОВСКАЯ, 56 П/О | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603002 | КАНАВИНСКАЯ, 2А О/С 2 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603002 | КАНАВИНСКАЯ, О/С 2 | 2А | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603003 | КУЛЬТУРЫ, О/С 3 | 6 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603004 | ПОЮЩЕВА, О/С 4 | 3А | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603006 | ОШАРСКАЯ, О/С 6 | 21 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603009 | ГАГАРИНА ПР-Т, О/С 9 | 112А | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603010 | КОСТРОМСКОЙ ПЕР., О/С 10 | 1 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603014 | КОМИНТЕРНА, О/С 14 | 2 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603016 | ФУЧИКА, О/С 16 | 13 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603018 | МИНЕЕВА, О/С 18 | 31 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603022 | ГАГАРИНА ПР-Т, О/С 22 | 7А | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603024 | НЕВЗОРОВЫХ, О/С 24 | 111 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603028 | МОСКОВСКОЕ Ш., О/С 28 | 140 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603033 | ПОДВОРНАЯ, О/С 33 | 18 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603035 | ЧААДАЕВА, ОПС 35 | 10 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603037 | КУЛЬТУРЫ, О/С 37 | 113 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603040 | СОЮЗНЫЙ ПЕР., О/С 40 | 44 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603041 | МОЛОДЕЖНЫЙ ПР., О/С 41 | 1Б | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603044 | ГЕРОЕВ ПР-Т, О/С 44 | 35 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603047 | ГЕРОЯ ДАВЫДОВА, О/С 47 | 14 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603050 | ИВАНОВА, О/С 50 | 2 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603057 | БЕКЕТОВА, О/С 57 | 5 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603059 | ВОЛЬСКАЯ, О/С 59 | 1 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603061 | НАХИМОВА, О/С 61 | 14 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603062 | ГОРНАЯ, О/С 62 | 62 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603063 | П.ДОСКИНО 13-Я ЛИНИЯ, О/С 63 | 63 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603064 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 64 | 80 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603064 | ЛЕНИНА ПР-Т, 80 О/С 64 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603065 | ДЬЯКОНОВА, О/С 65 | B | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603066 | ОЗЕРНАЯ, 4-Я ЛИНИЯ, О/С 66 | 1 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603069 | МОСТООТРЯД, О/С 69 | 24 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603073 | ТАГАНСКАЯ, О/С 73 | 5 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603074 | КУЙБЫШЕВА, О/С 74 | 57 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603076 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 76 | 44А | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603079 | МОСКОВСКОЕ Ш., О/С 79 | 175 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603081 | ТЕРЕШКОВОЙ, О/С 81 | 6А | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603083 | ПРЫГУНОВА, О/С 83 | 7 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603086 | МИРА Б-Р, О/С 86 | 9 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603093 | ГЕРОЯ УСИЛОВА, 3 О/С 93 | S | 0 | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603093 | ГЕРОЯ УСИЛОВА, О/С 93 | 3 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603095 | ПЕРМЯКОВА, О/С 95 | 18 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603096 | МОКРОУСОВА, О/С 96 | 26 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603098 | ПУШКИНА, О/С 98 | 29 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603101 | ИЛЬИЧА ПР-Т, О/С 101 | 36А | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603104 | МЕДИЦИНСКАЯ, О/С 104 | 26 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603105 | ВАНЕЕВА, О/С 105 | 24 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603106 | КОРНИЛОВА, О/С 106 | 8 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603111 | МОТОРНЫЙ ПЕР., О/С 111 | 2/1 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603116 | ТОНКИНСКАЯ, О/С 116 | 11 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603122 | КОЗИЦКОГО, О/С 122 | 8 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603123 | ЯНКИ КУПАЛЫ, О/С 123 | 10А | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603124 | БОЛОТНИКОВА, О/С 124 | 7 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603132 | ДАРГОМЫЖСКОГО, О/С 132 | 22 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603135 | РАДИО, О/С 135 | 7 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603136 | 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ Б-Р, О/С 136 | 3 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603137 | ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ, О/С 137 | 2 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603138 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, О/С 138 | 22 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603142 | МОНЧЕГОРСКАЯ, О/С 142 | 12/1 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603144 | АНКУДИНОВСКОЕ Ш., О/С 144 | 28 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603146 | НОРВЕЖСКАЯ, О/С 146 | 4 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603148 | ЧААДАЕВА, О/С 148 | 43 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603152 | КАЩЕНКО, О/С 152 | 21 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603155 | ТРУДОВАЯ, О/С 155 | 6 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603157 | БЕРЕЗОВСКАЯ, О/С 157 | 95 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603158 | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, ОС 158 | 22/5 | B | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603159 | АКИМОВА, О/С 159 | 49 | D | 0 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 603163 | БРИНСКОГО, О/С 163 | 1/1 | D | 0 |
НОВОСМОЛИНСКИЙ П | 606084 | ТАНКОВАЯ | 74 | B | 0 |
ОКТЯБРЬСКИЙ ПГТ | 606480 | ПОЧТА | 10 | D | 0 |
ПАВЛОВО | 606100 | КУЙБЫШЕВА | 18 | D | 0 |
ПАВЛОВО | 606101 | РАДИАЛЬНАЯ, О/С 1 | 7 | D | 0 |
ПЕРВОМАЙСК | 607760 | ЛЕНИНА | 14 | B | 1 |
ПЕРЕВОЗ ПГТ | 607400 | СОВЕТСКИЙ ПР-Т | 11 | D | 0 |
ПИЖМА ПГТ | 606930 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ОПС | 15 | D | 0 |
ПИЛЬНА ПГТ | 607490 | КАЛИНИНА | 30 | D | 0 |
ПОЧИНКИ С | 607910 | ЛЕНИНА ПЛ. | 16 | B | 1 |
ПОЧИНКИ С | 607911 | СОВЕТСКАЯ, О/С 1 | 12 | B | 1 |
РАБОТКИ С | 607677 | САДОВАЯ | D | 0 | |
РЕШЕТИХА ПГТ | 606093 | ФАБРИЧНАЯ | 39 | B | 0 |
САРОВ | 607185 | ЮНОСТИ | 16 | B | 1 |
САРОВ | 607189 | ШВЕРНИКА | 30 | B | 1 |
СЕМЕНОВ | 606650 | ЛЕНИНА | 23 | D | 0 |
СЕРГАЧ | 607510 | М.ГОРЬКОГО | 33 | D | 0 |
СЕРГАЧ | 607511 | СВЕРДЛОВА, О/С 1 | 26 | D | 0 |
СЕЧЕНОВО С | 607580 | СОВЕТСКАЯ | 16 | D | 0 |
СМОЛИНО ПГТ | 606081 | ЛЕНИНА | 5 | B | 0 |
СОКОЛЬСКОЕ ПГТ | 606670 | КАЛИНИНА | 3 | D | 0 |
СОСНОВСКОЕ ПГТ | 606170 | ЛЕНИНА | 1 | D | 0 |
СПАССКОЕ С | 606280 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ПОЧТАМТ | 99 | D | 0 |
СУРОВАТИХА П | 606321 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 21 | D | 0 |
СУХОБЕЗВОДНОЕ П | 606640 | ГОРЬКОГО, ОПС | 48 | D | 0 |
СУХОНОСКА Д | 606573 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, О/С 573 | 1 | D | 0 |
СЯВА ПГТ | 606903 | КИРОВА | 19 | D | 0 |
ТАРЕМСКОЕ С | 606135 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 28 | D | 0 |
ТОНКИНО ПГТ | 606970 | ПОБЕДЫ | 1 | D | 0 |
ТОНШАЕВО ПГТ | 606950 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 23 | D | 0 |
ТУМБОТИНО ПГТ | 606130 | КИРОВА | 71 | D | 0 |
УРАЗОВКА С | 607530 | КООПЕРАТИВНАЯ | 38 | D | 0 |
УРЕНЬ | 606800 | ЛЕНИНА | 74 | D | 0 |
ФРОЛИЩИ ПГТ | 606091 | ЗАВОДСКАЯ, О/С 91 | 14 | B | 0 |
ХМЕЛЕВИЦЫ С | 606921 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 921 | 42 | D | 0 |
ЧКАЛОВСК | 606540 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 3 | D | 0 |
ШАРАНГА ПГТ | 606840 | СВОБОДЫ | 22 | D | 0 |
ШАТКИ ПГТ | 607700 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | B | 1 |
ШАХУНЬЯ | 606910 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, О/С 2 | 41 | D | 0 |
ШЕЛОКША С | 607672 | КРУПНОВА | 44 | D | 0 |
ШИМОРСКОЕ ПГТ | 607037 | ЛЕНИНА, ОПС | 5А | D | 0 |
ЮГАНЕЦ ПГТ | 606077 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 1 | B | 0 |
В Нижегородской области есть трендсеттерные территории, они обозначены в таблице единичками.
Доставка бесплатная при заказе от 1600 рублей. До 1600 рублей стоимость доставки 139 рублей.
Срочная платная доставка Avon в город Нижний Новгород стоимость-139 рублей, если заказ меньше 1600 рублей доставка стоит 278 рублей.
Для территориальных менеджеров и представителей уровня Avon Клуб Премиум срочная доставка бесплатная.
Внимание! Новый Представитель Компании получает возможность получения заказа в Постамате, начиная со второго заказа.
Группа S: срочная платная доставка, размещение в любой день каталога, получение 1-4 дня.
Группа A: размещение заказов до четверга до 10-00, получение заказов в понедельник.
Группа B: размещение заказов до пятницы до 10-00, получение заказов во вторник.
Группа C: размещение заказов до субботы до 10-00, получение заказов в среду.
Группа D: размещение заказов до воскресенья до 10-00, получение заказов в четверг.
Группа E: размещение заказов до воскресенья до 24-00, получение заказов в пятницу.
Внимание! Требуется координатор. Заполните форму регистрации укажите в примечании стать координатором Avon.
Получить скидку 31% в Эйвон Нижний Новгород и Нижегородская область.